Cifras clave
[ Última actualización: 16 mar. 2024 3:15 ]
Importe total prestado
0Reembolsos a inversores
0Intereses devueltos a inversores
0Proyectos recibidos y analizados
0Proyectos financiados*
0
Nuestros indicadores
TOTAL | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Importe total prestado | ||||||||||
921.261.266,72 € | 4.055.500,00 € | 74.706.106,82 € | 154.811.210,83 € | 188.998.040,74 € | 119.521.559,57 € | 125.346.813,03 € | 112.974.549,43 € | 84.358.784,72 € | 45.165.949,53 € | 11.322.752,05 € |
Número de proyectos financiados | ||||||||||
3.303 | 29 | 522 | 696 | 890 | 395 | 224 | 190 | 181 | 119 | 57 |
Importe medio prestado | ||||||||||
278.916,52 € | 139.844,83 € | 143.115,15 € | 222.429,90 € | 212.357,35 € | 302.586,23 € | 559.583,99 € | 594.602,89 € | 466.070,63 € | 379.545,79 € | 198.644,77 € |
Tipo de interés medio anual de los préstamos (I) | ||||||||||
5,80 % | 7,93 % | 8,41 % | 5,76 % | 5,36 % | 4,88 % | 5,78 % | 5,36 % | 6,13 % | 6,13 % | 6,26 % |
Tipo de interés medio anual de los préstamos (N) | ||||||||||
6,15 % | 8,43 % | 8,72 % | 6,05 % | 5,43 % | 4,54 % | 5,68 % | 5,54 % | 6,60 % | 6,58 % | 6,51 % |
Plazo medio inicial de los préstamos (I) | ||||||||||
49 meses | 56 meses | 49 meses | 50 meses | 50 meses | 44 meses | 45 meses | 50 meses | 53 meses | 45 meses | 51 meses |
Plazo medio inicial de los préstamos (N) | ||||||||||
44 meses | 47 meses | 42 meses | 46 meses | 45 meses | 40 meses | 41 meses | 44 meses | 48 meses | 49 meses | 50 meses |
Madurez media de los préstamos (I) | ||||||||||
46 meses | 2 meses | 9 meses | 21 meses | 33 meses | 44 meses | 57 meses | 69 meses | 80 meses | 92 meses | 103 meses |
Madurez media de los préstamos (N) | ||||||||||
37 meses | 2 meses | 9 meses | 21 meses | 32 meses | 43 meses | 56 meses | 69 meses | 80 meses | 93 meses | 103 meses |
Capital reembolsado | ||||||||||
620.908.169,94 € | 11.990,65 € | 10.861.652,28 € | 59.642.857,24 € | 111.596.321,23 € | 95.808.939,93 € | 113.516.304,47 € | 99.095.897,52 € | 76.286.206,88 € | 43.071.547,96 € | 11.016.451,78 € |
Porcentaje de capital reembolsado 1 | ||||||||||
67,40 % | 0,30 % | 14,54 % | 38,53 % | 59,05 % | 80,16 % | 90,56 % | 87,72 % | 90,43 % | 95,36 % | 97,29 % |
Intereses percibidos | ||||||||||
88.573.406,49 € | 9.871,00 € | 3.445.754,73 € | 11.331.010,59 € | 18.062.235,23 € | 12.003.967,25 € | 14.499.409,16 € | 11.836.457,17 € | 10.619.100,26 € | 5.323.913,54 € | 1.441.687,57 € |
Porcentaje de intereses percibidos 2 | ||||||||||
77,05 % | 1,17 % | 24,88 % | 55,33 % | 79,55 % | 94,80 % | 97,25 % | 98,79 % | 98,72 % | 100,00 % | 100,00 % |
TOTAL | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
total | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tasa interna de retorno neta 3 | |||||||||
3,22 % | 8,44 % | 3,80 % | 2,27 % | 2,56 % | 3,95 % | 0,99 % | 2,63 % | 3,81 % | 5,26 % |
Máxima tasa interna de retorno posible 4 | |||||||||
5,93 % | 8,60 % | 5,86 % | 5,51 % | 5,06 % | 6,01 % | 5,44 % | 6,33 % | 6,41 % | 6,43 % |
Coste del riesgo anual registrado 5 | |||||||||
-2,71 % | 0,00 % | -2,07 % | -3,24 % | -2,49 % | -2,06 % | -4,46 % | -3,70 % | -2,60 % | -1,17 % |
total | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
TOTAL | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capital en mora 6 | ||||||||||
2.769.032,02 € | 0,00 € | 130.205,97 € | 615.781,43 € | 595.150,73 € | 237.823,42 € | 1.050.905,68 € | 0,00 € | 28.037,45 € | 111.127,33 € | 0,00 € |
Tasa de morosidad (I) 7 | ||||||||||
0,30 % | 0,00 % | 0,17 % | 0,40 % | 0,33 % | 0,20 % | 0,80 % | 0,00 % | 0,03 % | 0,24 % | 0,00 % |
Tasa de morosidad (N) 7 | ||||||||||
4,51 % | 0,00 % | 4,76 % | 5,31 % | 6,79 % | 3,27 % | 4,82 % | 0,00 % | 1,10 % | 0,83 % | 0,00 % |
Cantidad de impagos 8 | ||||||||||
50.975.721,79 € | 0,00 € | 565.614,12 € | 7.385.795,30 € | 14.076.577,40 € | 6.529.432,89 € | 4.089.207,61 € | 9.985.086,66 € | 6.049.319,88 € | 1.989.854,05 € | 304.833,88 € |
Tasa de Impago (I) 9 | ||||||||||
5,53 % | 0,00 % | 0,75 % | 4,77 % | 7,72 % | 5,40 % | 3,13 % | 8,99 % | 7,00 % | 4,39 % | 2,69 % |
Tasa de Impago (N) 9 | ||||||||||
11,75 % | 0,00 % | 0,95 % | 9,76 % | 17,76 % | 12,81 % | 8,77 % | 16,40 % | 17,58 % | 15,83 % | 8,77 % |
TOTAL | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
Tasa de impago**
[ Última actualización: 16 mar. 2024 3:07 ]
Cálculo: Importe (I) | Número (N)
A | B | C | TOTAL | A | B | C | TOTAL |
---|---|---|---|
Tipo de interés medio | |||
4,48 % | 6,01 % | 7,03 % | 6,33 % |
Saldo vivo | |||
31.017.845,21 € | 202.126.559,61 € | 53.034.397,65 € | 286.178.802,47 € |
Tasa de morosidad (N)* 10 | |||
46,71 % | 26,03 % | 25,44 % | 28,16 % |
Tasa de morosidad > 60 días (N)* 11 | |||
46,66 % | 22,63 % | 20,09 % | 24,76 % |
Tasa de morosidad (N)* 10 | |||
17,54 % | 22,14 % | 29,35 % | 24,56 % |
Tasa de morosidad > 60 días (N)* 11 | |||
15,79 % | 19,29 % | 24,06 % | 20,88 % |
*neto del cobro
** La tabla presenta los incidentes conforme a las exigencias establecidas por el regulador francés (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution - ACPR) para las plataformas de financiación participativa.
Informazioni sulla sostenibilità
Declaración relativa a las principales incidencias adversas de las decisiones de inversión sobre los factores de sostenibilidad
Período desde el 1 enero hasta el 31 diciembre 2022
Información sobre la promoción de las características ambientales y sociales - Art. 8 SFDR
Período desde el 1 enero hasta el 31 diciembre 2022
- 7.
La tasa de morosidad representa el porcentaje de cuotas con retraso de pago de menos de 180 días en relación con el importe total prestado. Se calcula de la siguiente manera: - por importe: capital en mora / importe total prestado; - por número de proyectos: número de proyectos en mora / número de proyectos financiados. ↑
- 8.
El capital impagado representa el capital total que probablemente no podrá ser reembolsado. Se calcula de la siguiente manera: capital con más de 180 días de retraso + capital en mora y capital pendiente de pago de las empresas actualmente en procedimiento colectivo o en proceso de compensación exigible anticipadamente, neta de recuperaciones. ↑
- 9.
La tasa de impago representa la parte del capital que probablemente no podrá ser reembolsado sobre el importe prestado. Se calcula de la siguiente manera: - en importe: capital en mora / importe total prestado; - en número de proyectos: número de proyectos en mora / número de proyectos financiados. ↑
- 11.
(V): Relación entre el capital pendiente de pago de los préstamos en mora desde hace más de 60 días y el capital pendiente de pago total de la cartera de October. (N): Relación entre el número de préstamos en mora desde hace más de 60 días y el número total de préstamos vivos de la cartera de October. ↑