Cifras clave
Importe total prestado
0Reembolsos a inversores
0Intereses devueltos a inversores
0Proyectos recibidos y analizados
0Proyectos financiados*
0
Nuestras estadísticas
Importes prestados por categoría de proyecto
Número de inversores activos
Media de inversores por proyecto
Importe medio prestado por proyecto
Distribución de inversores
Distribución del capital pendiente
Nuestros indicadores
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Importe total prestado | |||||||||
11.322.752,05 € | 45.376.453,13 € | 86.453.281,12 € | 111.084.549,43 € | 130.615.813,81 € | 120.957.559,57 € | 182.273.040,74 € | 154.962.230,83 € | 18.479.369,00 € | 861.525.049,68 € |
Número de proyectos financiados | |||||||||
57 | 120 | 182 | 189 | 228 | 398 | 884 | 697 | 111 | 2.866 |
Importe medio prestado | |||||||||
198.645,00 € | 378.137,00 € | 475.018,00 € | 587.749,00 € | 572.876,00 € | 303.913,00 € | 206.191,00 € | 222.327,00 € | 166.481,00 € | 300.602,00 € |
Tipo de interés medio anual de los préstamos (I) | |||||||||
6,26 % | 6,12 % | 6,11 % | 5,38 % | 5,72 % | 4,87 % | 5,40 % | 5,77 % | 8,01 % | 5,61 % |
Tipo de interés medio anual de los préstamos (N) | |||||||||
6,51 % | 6,56 % | 6,60 % | 5,57 % | 5,65 % | 4,52 % | 5,44 % | 6,07 % | 8,11 % | 5,73 % |
Plazo medio inicial de los préstamos (I) | |||||||||
51 meses | 45 meses | 53 meses | 50 meses | 45 meses | 43 meses | 50 meses | 50 meses | 53 meses | 48 meses |
Plazo medio inicial de los préstamos (N) | |||||||||
50 meses | 49 meses | 48 meses | 44 meses | 41 meses | 40 meses | 45 meses | 46 meses | 43 meses | 44 meses |
Madurez media de los préstamos (I) | |||||||||
91 meses | 80 meses | 68 meses | 57 meses | 44 meses | 32 meses | 21 meses | 9 meses | 1 meses | 37 meses |
Madurez media de los préstamos (N) | |||||||||
91 meses | 81 meses | 68 meses | 57 meses | 44 meses | 31 meses | 20 meses | 10 meses | 1 meses | 30 meses |
Capital reembolsado | |||||||||
11.016.451,78 € | 43.067.187,81 € | 76.791.034,62 € | 93.501.705,07 € | 108.821.539,14 € | 72.616.238,82 € | 66.151.437,77 € | 23.997.034,05 € | 146.899,11 € | 496.109.528,18 € |
Porcentaje de capital reembolsado 1 | |||||||||
97,29 % | 94,91 % | 88,82 % | 84,17 % | 83,31 % | 60,03 % | 36,29 % | 15,49 % | 0,79 % | 57,59 % |
Intereses percibidos | |||||||||
1.441.687,57 € | 5.335.849,41 € | 10.663.232,65 € | 11.626.614,56 € | 14.318.328,53 € | 10.676.691,26 € | 13.177.726,58 € | 5.578.633,45 € | 60.024,46 € | 72.878.788,47 € |
Porcentaje de intereses percibidos 2 | |||||||||
93,39 % | 92,70 % | 83,17 % | 87,22 % | 91,15 % | 85,71 % | 55,20 % | 26,33 % | 1,68 % | 66,11 % |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | total |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tasa interna de retorno neta 3 | |||||||||
5,26 % | 3,79 % | 2,74 % | 1,06 % | 4,37 % | 2,65 % | 3,10 % | 5,18 % | 8,38 % | 3,44 % |
Máxima tasa interna de retorno posible 4 | |||||||||
6,43 % | 6,41 % | 6,33 % | 5,44 % | 6,01 % | 5,06 % | 5,51 % | 5,86 % | 8,38 % | 5,79 % |
Coste del riesgo anual registrado 5 | |||||||||
-1,17 % | -2,61 % | -3,58 % | -4,38 % | -1,64 % | -2,41 % | -2,41 % | -0,68 % | 0,00 % | -2,35 % |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | total |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capital en mora 6 | |||||||||
0,00 € | 124.918,60 € | 56.168,15 € | 223.324,83 € | 1.988.357,06 € | 245.992,42 € | 506.973,43 € | 344.414,74 € | 0,00 € | 3.490.149,22 € |
Tasa de morosidad (I) 7 | |||||||||
0,00 % | 0,28 % | 0,07 % | 0,20 % | 1,58 % | 0,21 % | 0,27 % | 0,22 % | 0,00 % | 0,40 % |
Tasa de morosidad (N) 7 | |||||||||
0,00 % | 0,84 % | 2,76 % | 1,05 % | 2,67 % | 2,78 % | 5,27 % | 2,44 % | 0,00 % | 3,09 % |
Cantidad de impagos 8 | |||||||||
304.833,87 € | 2.103.039,26 € | 5.706.659,18 € | 9.760.685,29 € | 3.309.534,72 € | 5.992.992,19 € | 9.366.634,41 € | 1.910.453,23 € | 0,00 € | 38.454.832,14 € |
Tasa de Impago (I) 9 | |||||||||
2,69 % | 4,66 % | 6,76 % | 8,62 % | 2,64 % | 5,01 % | 4,96 % | 1,23 % | 0,00 % | 4,46 % |
Tasa de Impago (N) 9 | |||||||||
8,77 % | 15,97 % | 17,68 % | 15,18 % | 6,22 % | 7,85 % | 9,98 % | 2,30 % | 0,00 % | 8,17 % |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | total |
Tasa de impago**
Cálculo: Importe (I) | Número (N)
A | B | C | total | A | B | C | total |
---|---|---|---|
Tipo de interés medio | |||
4,60 % | 5,65 % | 6,06 % | 5,56 % |
Saldo vivo | |||
47.757.650,87 € | 252.270.267,10 € | 58.122.221,85 € | 358.150.139,80 € |
Tasa de morosidad (N)* 10 | |||
15,24 % | 14,70 % | 14,90 % | 14,81 % |
Tasa de morosidad > 60 días (N)* 11 | |||
15,24 % | 13,90 % | 12,94 % | 13,93 % |
Tasa de morosidad (N)* 10 | |||
7,35 % | 12,47 % | 16,51 % | 13,75 % |
Tasa de morosidad > 60 días (N)* 11 | |||
7,35 % | 11,10 % | 14,30 % | 12,13 % |
*neto del cobro
** La tabla presenta los incidentes conforme a las exigencias establecidas por el regulador francés (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution - ACPR) para las plataformas de financiación participativa.
- 7.
La tasa de morosidad representa el porcentaje de cuotas con retraso de pago de menos de 180 días en relación con el importe total prestado. Se calcula de la siguiente manera: - por importe: capital en mora / importe total prestado; - por número de proyectos: número de proyectos en mora / número de proyectos financiados. ↑
- 8.
El capital impagado representa el capital total que probablemente no podrá ser reembolsado. Se calcula de la siguiente manera: capital con más de 180 días de retraso + capital en mora y capital pendiente de pago de las empresas actualmente en procedimiento colectivo o en proceso de compensación exigible anticipadamente, neta de recuperaciones. ↑
- 9.
La tasa de impago representa la parte del capital que probablemente no podrá ser reembolsado sobre el importe prestado. Se calcula de la siguiente manera: - en importe: capital en mora / importe total prestado; - en número de proyectos: número de proyectos en mora / número de proyectos financiados. ↑
- 11.
(V): Relación entre el capital pendiente de pago de los préstamos en mora desde hace más de 60 días y el capital pendiente de pago total de la cartera de October. (N): Relación entre el número de préstamos en mora desde hace más de 60 días y el número total de préstamos vivos de la cartera de October. ↑