Cifras clave
[ Última actualización: 3 oct. 2023 3:21 ]
Importe total prestado
0Reembolsos a inversores
0Intereses devueltos a inversores
0Proyectos recibidos y analizados
0Proyectos financiados*
0
Nuestros indicadores
TOTAL | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Importe total prestado | |||||||||
903.012.521,47 € | 60.512.861,57 € | 154.811.210,83 € | 188.998.040,74 € | 119.521.559,57 € | 125.346.813,03 € | 112.974.549,43 € | 84.358.784,72 € | 45.165.949,53 € | 11.322.752,05 € |
Número de proyectos financiados | |||||||||
3.139 | 387 | 696 | 890 | 395 | 224 | 190 | 181 | 119 | 57 |
Importe medio prestado | |||||||||
287.675,22 € | 156.363,98 € | 222.429,90 € | 212.357,35 € | 302.586,23 € | 559.583,99 € | 594.602,89 € | 466.070,63 € | 379.545,79 € | 198.644,77 € |
Tipo de interés medio anual de los préstamos (I) | |||||||||
5,75 % | 8,36 % | 5,76 % | 5,36 % | 4,88 % | 5,78 % | 5,36 % | 6,13 % | 6,13 % | 6,26 % |
Tipo de interés medio anual de los préstamos (N) | |||||||||
6,00 % | 8,61 % | 6,05 % | 5,43 % | 4,54 % | 5,68 % | 5,54 % | 6,60 % | 6,58 % | 6,51 % |
Plazo medio inicial de los préstamos (I) | |||||||||
49 meses | 50 meses | 50 meses | 50 meses | 44 meses | 45 meses | 50 meses | 53 meses | 45 meses | 51 meses |
Plazo medio inicial de los préstamos (N) | |||||||||
44 meses | 43 meses | 46 meses | 45 meses | 40 meses | 41 meses | 44 meses | 48 meses | 49 meses | 50 meses |
Madurez media de los préstamos (I) | |||||||||
41 meses | 5 meses | 16 meses | 28 meses | 39 meses | 51 meses | 63 meses | 75 meses | 86 meses | 97 meses |
Madurez media de los préstamos (N) | |||||||||
33 meses | 5 meses | 16 meses | 27 meses | 38 meses | 51 meses | 63 meses | 75 meses | 87 meses | 98 meses |
Capital reembolsado | |||||||||
564.083.697,41 € | 3.918.479,53 € | 43.716.513,73 € | 92.232.371,42 € | 85.737.545,45 € | 110.501.631,00 € | 98.442.263,32 € | 75.578.035,23 € | 42.940.405,95 € | 11.016.451,78 € |
Porcentaje de capital reembolsado 1 | |||||||||
62,47 % | 6,48 % | 28,24 % | 48,80 % | 71,73 % | 88,16 % | 87,14 % | 89,59 % | 95,07 % | 97,29 % |
Intereses percibidos | |||||||||
81.742.420,01 € | 1.365.286,65 € | 9.019.162,84 € | 16.395.490,26 € | 11.503.992,92 € | 14.320.311,64 € | 11.812.116,37 € | 10.560.528,11 € | 5.323.843,65 € | 1.441.687,57 € |
Porcentaje de intereses percibidos 2 | |||||||||
72,50 % | 12,19 % | 42,76 % | 70,57 % | 90,29 % | 95,67 % | 98,50 % | 98,17 % | 100,00 % | 100,00 % |
TOTAL | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
total | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tasa interna de retorno neta 3 | |||||||||
3,33 % | 8,45 % | 4,48 % | 2,79 % | 2,29 % | 4,19 % | 0,94 % | 2,63 % | 3,80 % | 5,26 % |
Máxima tasa interna de retorno posible 4 | |||||||||
5,88 % | 8,49 % | 5,86 % | 5,51 % | 5,06 % | 6,01 % | 5,44 % | 6,33 % | 6,41 % | 6,43 % |
Coste del riesgo anual registrado 5 | |||||||||
-2,54 % | 0,00 % | -1,38 % | -2,72 % | -2,77 % | -1,82 % | -4,51 % | -3,70 % | -2,60 % | -1,17 % |
total | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
TOTAL | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capital en mora 6 | |||||||||
2.166.119,91 € | 35.082,48 € | 141.127,53 € | 852.782,50 € | 210.646,07 € | 776.051,70 € | 0,00 € | 35.206,31 € | 115.223,32 € | 0,00 € |
Tasa de morosidad (I) 7 | |||||||||
0,24 % | 0,06 % | 0,09 % | 0,47 % | 0,17 % | 0,59 % | 0,00 % | 0,04 % | 0,25 % | 0,00 % |
Tasa de morosidad (N) 7 | |||||||||
3,98 % | 3,39 % | 3,44 % | 6,56 % | 3,77 % | 4,39 % | 0,00 % | 1,65 % | 1,67 % | 0,00 % |
Cantidad de impagos 8 | |||||||||
44.768.881,53 € | 0,00 € | 4.904.658,72 € | 10.822.342,74 € | 6.982.475,35 € | 3.441.892,17 € | 10.101.873,87 € | 6.106.482,09 € | 2.104.322,71 € | 304.833,88 € |
Tasa de Impago (I) 9 | |||||||||
4,96 % | 0,00 % | 3,17 % | 5,94 % | 5,77 % | 2,64 % | 9,09 % | 7,06 % | 4,64 % | 2,69 % |
Tasa de Impago (N) 9 | |||||||||
9,97 % | 0,00 % | 6,17 % | 14,14 % | 10,30 % | 7,02 % | 16,40 % | 18,13 % | 15,83 % | 8,77 % |
TOTAL | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
Tasa de impago**
[ Última actualización: 3 oct. 2023 3:09 ]
Cálculo: Importe (I) | Número (N)
A | B | C | TOTAL | A | B | C | TOTAL |
---|---|---|---|
Tipo de interés medio | |||
4,47 % | 5,89 % | 6,76 % | 6,16 % |
Saldo vivo | |||
38.110.693,64 € | 236.597.901,71 € | 58.464.561,81 € | 333.173.157,16 € |
Tasa de morosidad (N)* 10 | |||
29,61 % | 19,49 % | 17,77 % | 20,34 % |
Tasa de morosidad > 60 días (N)* 11 | |||
29,61 % | 17,93 % | 14,84 % | 18,72 % |
Tasa de morosidad (N)* 10 | |||
10,17 % | 16,43 % | 21,87 % | 18,21 % |
Tasa de morosidad > 60 días (N)* 11 | |||
10,17 % | 14,36 % | 18,80 % | 15,84 % |
*neto del cobro
** La tabla presenta los incidentes conforme a las exigencias establecidas por el regulador francés (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution - ACPR) para las plataformas de financiación participativa.
Informazioni sulla sostenibilità
Declaración relativa a las principales incidencias adversas de las decisiones de inversión sobre los factores de sostenibilidad
Período desde el 1 enero hasta el 31 diciembre 2022
Información sobre la promoción de las características ambientales y sociales - Art. 8 SFDR
Período desde el 1 enero hasta el 31 diciembre 2022
- 7.
La tasa de morosidad representa el porcentaje de cuotas con retraso de pago de menos de 180 días en relación con el importe total prestado. Se calcula de la siguiente manera: - por importe: capital en mora / importe total prestado; - por número de proyectos: número de proyectos en mora / número de proyectos financiados. ↑
- 8.
El capital impagado representa el capital total que probablemente no podrá ser reembolsado. Se calcula de la siguiente manera: capital con más de 180 días de retraso + capital en mora y capital pendiente de pago de las empresas actualmente en procedimiento colectivo o en proceso de compensación exigible anticipadamente, neta de recuperaciones. ↑
- 9.
La tasa de impago representa la parte del capital que probablemente no podrá ser reembolsado sobre el importe prestado. Se calcula de la siguiente manera: - en importe: capital en mora / importe total prestado; - en número de proyectos: número de proyectos en mora / número de proyectos financiados. ↑
- 11.
(V): Relación entre el capital pendiente de pago de los préstamos en mora desde hace más de 60 días y el capital pendiente de pago total de la cartera de October. (N): Relación entre el número de préstamos en mora desde hace más de 60 días y el número total de préstamos vivos de la cartera de October. ↑